Grupa proizvoda | Zdrava hrana |
---|---|
Alergeni | / |
Neto kolicina | 80.000 |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu |
Zemlja porekla | Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Gotov proizvod |
Energija (kJ) | 2107 |
---|---|
Energija (kcal) | 503 |
Masti | 24 |
Zasićene masne kiseline (g) | 12 |
Ugljeni hidrati (g) | 61 |
od kojih seceri (g) | 18 |
Vlakna (g) | 4.1 |
Proteini (g) | 7.2 |
So (g) | 0.1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Zdrava hrana |
---|---|
Alergeni | / |
Neto kolicina | 80.000 |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu |
Zemlja porekla | Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Gotov proizvod |
Energija (kJ) | 2107 |
---|---|
Energija (kcal) | 503 |
Masti | 24 |
Zasićene masne kiseline (g) | 12 |
Ugljeni hidrati (g) | 61 |
od kojih seceri (g) | 18 |
Vlakna (g) | 4.1 |
Proteini (g) | 7.2 |
So (g) | 0.1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |