
| Alergeni | nema |
|---|---|
| Neto kolicina | 550.000 |
| Jedinica mere | komad |
| Uslovi cuvanja | nema |
| Stavlja u promet | Ducla Trading doo,Batajnicki Drum 299,Zemun.Srbija. |
| Zemlja porekla | Iran |
| Uputsvo za upotrebu | nema |
| Dodatne informacije | nema |
| Energija (kJ) | 1105 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 264 |
| Masti | 5.6 |
| Ugljeni hidrati (g) | 51 |
| od kojih seceri (g) | 46 |
| Vlakna (g) | 26 |
| Proteini (g) | 1.6 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Alergeni | nema |
|---|---|
| Neto kolicina | 550.000 |
| Jedinica mere | komad |
| Uslovi cuvanja | nema |
| Stavlja u promet | Ducla Trading doo,Batajnicki Drum 299,Zemun.Srbija. |
| Zemlja porekla | Iran |
| Uputsvo za upotrebu | nema |
| Dodatne informacije | nema |
| Energija (kJ) | 1105 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 264 |
| Masti | 5.6 |
| Ugljeni hidrati (g) | 51 |
| od kojih seceri (g) | 46 |
| Vlakna (g) | 26 |
| Proteini (g) | 1.6 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |