
| Grupa proizvoda | KOKTELI |
|---|---|
| Spisak sastojaka | voda,vodka, secer, ugljen dioksid, regulator kiselosti limunska kiselina, arome, emulgatori: akacija guma, glicerolski estri smole drveta, konzervans natrijum benzoat, boje: brilijant plava fcf, brilijant crna pn |
| Neto kolicina | 0.330 |
| Jedinica mere | komad |
| Stavlja u promet | Awt International doo |
| Zemlja porekla | Litvanija |
| Energija (kJ) | 241 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 58 |
| Masti | 0.1 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 8.5 |
| od kojih seceri (g) | 8.5 |
| Proteini (g) | 0.1 |
| So (g) | 0.01 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | KOKTELI |
|---|---|
| Spisak sastojaka | voda,vodka, secer, ugljen dioksid, regulator kiselosti limunska kiselina, arome, emulgatori: akacija guma, glicerolski estri smole drveta, konzervans natrijum benzoat, boje: brilijant plava fcf, brilijant crna pn |
| Neto kolicina | 0.330 |
| Jedinica mere | komad |
| Stavlja u promet | Awt International doo |
| Zemlja porekla | Litvanija |
| Energija (kJ) | 241 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 58 |
| Masti | 0.1 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 8.5 |
| od kojih seceri (g) | 8.5 |
| Proteini (g) | 0.1 |
| So (g) | 0.01 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |