Grupa proizvoda | Hlando cedjen na visokom pritisku sok od jabuke i djumbira |
---|---|
Spisak sastojaka | Sok od jabuke 94%, sok od djumnira 6%, antioksidans: askorbinska kiselina |
Alergeni | nema |
Neto kolicina | 250.000 |
Jedinica mere | ml |
Uslovi cuvanja | +1 °C do +8 °C |
Stavlja u promet | WFC doo, Vinogradska 40, Surcin, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Italija |
Uputsvo za upotrebu | Pre upotrbe promuckati |
Energija (kJ) | 244 |
---|---|
Energija (kcal) | 58 |
Ugljeni hidrati (g) | 14 |
od kojih seceri (g) | 12 |
Proteini (g) | 0.5 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Hlando cedjen na visokom pritisku sok od jabuke i djumbira |
---|---|
Spisak sastojaka | Sok od jabuke 94%, sok od djumnira 6%, antioksidans: askorbinska kiselina |
Alergeni | nema |
Neto kolicina | 250.000 |
Jedinica mere | ml |
Uslovi cuvanja | +1 °C do +8 °C |
Stavlja u promet | WFC doo, Vinogradska 40, Surcin, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Italija |
Uputsvo za upotrebu | Pre upotrbe promuckati |
Energija (kJ) | 244 |
---|---|
Energija (kcal) | 58 |
Ugljeni hidrati (g) | 14 |
od kojih seceri (g) | 12 |
Proteini (g) | 0.5 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |