
| Grupa proizvoda | Sveze oprano rezano povrce |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Kupus beli, kupus crveni, sargarepa u promenljivom odnosu |
| Alergeni | nema |
| Neto kolicina | 200.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | +2 °C do +4 °C |
| Stavlja u promet | WFC doo, Vinogradska 40, Surcin, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | Spremno za konzumiranje. Nakon otvaranja upotrebiti u roku od 1 dana. |
| Energija (kJ) | 112 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 27 |
| Masti | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 6.4 |
| od kojih seceri (g) | 3.4 |
| Vlakna (g) | 2.5 |
| Proteini (g) | 1.3 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Sveze oprano rezano povrce |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Kupus beli, kupus crveni, sargarepa u promenljivom odnosu |
| Alergeni | nema |
| Neto kolicina | 200.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | +2 °C do +4 °C |
| Stavlja u promet | WFC doo, Vinogradska 40, Surcin, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | Spremno za konzumiranje. Nakon otvaranja upotrebiti u roku od 1 dana. |
| Energija (kJ) | 112 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 27 |
| Masti | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 6.4 |
| od kojih seceri (g) | 3.4 |
| Vlakna (g) | 2.5 |
| Proteini (g) | 1.3 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |