
| Grupa proizvoda | Biskvit |
|---|---|
| Alergeni | Jaja, susam, orasi, kikiriki, mleko |
| Neto kolicina | 60.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i tamnom mestu |
| Stavlja u promet | SelectFood |
| Zemlja porekla | Rusija |
| Energija (kJ) | 1799 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 430 |
| Masti | 19 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 3.4 |
| Ugljeni hidrati (g) | 54 |
| od kojih seceri (g) | 53 |
| Vlakna (g) | 2.5 |
| Proteini (g) | 9.5 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Biskvit |
|---|---|
| Alergeni | Jaja, susam, orasi, kikiriki, mleko |
| Neto kolicina | 60.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i tamnom mestu |
| Stavlja u promet | SelectFood |
| Zemlja porekla | Rusija |
| Energija (kJ) | 1799 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 430 |
| Masti | 19 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 3.4 |
| Ugljeni hidrati (g) | 54 |
| od kojih seceri (g) | 53 |
| Vlakna (g) | 2.5 |
| Proteini (g) | 9.5 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |