Grupa proizvoda | Trajni slatki kolac |
---|---|
Spisak sastojaka | Vocno punjenje smokva (33%) (vocne kase: jabuka, smokva 5%; secer, glukozni sirup, regulator kiselosti: limunska kiselina; konzervans: kalijum sorbat), psenicno brasno, secer, integralno psenicno brasno (8%), margarin [delimicno hidrogenizovano biljno ulje (soja), mesavina biljnih ulja (palma, suncokret, palmina kostica), voda, emulgatori: E 471, sojin lecitin; konzervans: sorbinska kiselina; regulator kiselosti: limunska kiselina; aroma, boja: E 160a], voda, razano brasno (2%), ovsene pahuljice (1,3%), ekstrakt jecmenog slada, sojino brasno, humektant: E 420(ii); kuhinjska so, sredstva za dizanje testa, E 500(ii), E 503(ii); aroma, emulgator: sojin lecitin. Moze da sadrzi jaja, proizvode od mleka i lesnik |
Alergeni | GLUTEN, SOJA |
Neto kolicina | 240.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu |
Stavlja u promet | AD Medela |
Zemlja porekla | R.Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Nema |
Energija (kJ) | 1562 |
---|---|
Energija (kcal) | 370 |
Masti | 7.4 |
Zasićene masne kiseline (g) | 1.8 |
Ugljeni hidrati (g) | 69 |
od kojih seceri (g) | 45 |
Vlakna (g) | 2.2 |
Proteini (g) | 5.3 |
So (g) | 0.41 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Trajni slatki kolac |
---|---|
Spisak sastojaka | Vocno punjenje smokva (33%) (vocne kase: jabuka, smokva 5%; secer, glukozni sirup, regulator kiselosti: limunska kiselina; konzervans: kalijum sorbat), psenicno brasno, secer, integralno psenicno brasno (8%), margarin [delimicno hidrogenizovano biljno ulje (soja), mesavina biljnih ulja (palma, suncokret, palmina kostica), voda, emulgatori: E 471, sojin lecitin; konzervans: sorbinska kiselina; regulator kiselosti: limunska kiselina; aroma, boja: E 160a], voda, razano brasno (2%), ovsene pahuljice (1,3%), ekstrakt jecmenog slada, sojino brasno, humektant: E 420(ii); kuhinjska so, sredstva za dizanje testa, E 500(ii), E 503(ii); aroma, emulgator: sojin lecitin. Moze da sadrzi jaja, proizvode od mleka i lesnik |
Alergeni | GLUTEN, SOJA |
Neto kolicina | 240.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu |
Stavlja u promet | AD Medela |
Zemlja porekla | R.Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Nema |
Energija (kJ) | 1562 |
---|---|
Energija (kcal) | 370 |
Masti | 7.4 |
Zasićene masne kiseline (g) | 1.8 |
Ugljeni hidrati (g) | 69 |
od kojih seceri (g) | 45 |
Vlakna (g) | 2.2 |
Proteini (g) | 5.3 |
So (g) | 0.41 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |