
| Grupa proizvoda | Biskvit |
|---|---|
| Alergeni | Jaja, susam, orasi, kikiriki, mleko |
| Neto kolicina | 180.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i tamnom mestu |
| Stavlja u promet | SelectFood |
| Zemlja porekla | Moldavija |
| Energija (kJ) | 2039 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 485 |
| Masti | 20 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 11 |
| Ugljeni hidrati (g) | 70.5 |
| od kojih seceri (g) | 27 |
| Proteini (g) | 5.8 |
| So (g) | 0.32 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Biskvit |
|---|---|
| Alergeni | Jaja, susam, orasi, kikiriki, mleko |
| Neto kolicina | 180.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i tamnom mestu |
| Stavlja u promet | SelectFood |
| Zemlja porekla | Moldavija |
| Energija (kJ) | 2039 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 485 |
| Masti | 20 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 11 |
| Ugljeni hidrati (g) | 70.5 |
| od kojih seceri (g) | 27 |
| Proteini (g) | 5.8 |
| So (g) | 0.32 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |