Grupa proizvoda | Steriliovani biljni napitak |
---|---|
Spisak sastojaka | voda 78,25%, ovseni sirup 18,9% , rafinisano suncokretovo uguma, morska so 0,1%, solje 2,45%, zgusnjivaci: gelan guma, guar |
Alergeni | OVAS |
Neto kolicina | 1.000 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | Cuvati na sobnoj temperaturi. Nakon otvaranja cuvati na temod tri dana.peraturi od 0°C do 6°C i upotrebiti u roku |
Stavlja u promet | AD IMLEK Industrijsko naselje BB, 11213 Padinska skela, RS |
Zemlja porekla | Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Pre upotrebe promuckati. |
Dodatne informacije | Nema |
Energija (kJ) | 218 |
---|---|
Energija (kcal) | 52 |
Masti | 2.9 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.4 |
Ugljeni hidrati (g) | 5.9 |
od kojih seceri (g) | 1.8 |
Proteini (g) | 0.8 |
So (g) | 0.2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Steriliovani biljni napitak |
---|---|
Spisak sastojaka | voda 78,25%, ovseni sirup 18,9% , rafinisano suncokretovo uguma, morska so 0,1%, solje 2,45%, zgusnjivaci: gelan guma, guar |
Alergeni | OVAS |
Neto kolicina | 1.000 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | Cuvati na sobnoj temperaturi. Nakon otvaranja cuvati na temod tri dana.peraturi od 0°C do 6°C i upotrebiti u roku |
Stavlja u promet | AD IMLEK Industrijsko naselje BB, 11213 Padinska skela, RS |
Zemlja porekla | Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Pre upotrebe promuckati. |
Dodatne informacije | Nema |
Energija (kJ) | 218 |
---|---|
Energija (kcal) | 52 |
Masti | 2.9 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.4 |
Ugljeni hidrati (g) | 5.9 |
od kojih seceri (g) | 1.8 |
Proteini (g) | 0.8 |
So (g) | 0.2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |