Grupa proizvoda | NAPITAK, NEGAZIRANA PICA |
---|---|
Spisak sastojaka | VODA, VOCNI SOK NARANDZE OD KONCENTRISANOG VOCNOG SOKA 7%, SARGAREPE 7% SECER, VOCNI SOK LIMUNA 1%,GLUKOZNO-FRUKTUOZNI SIRUP , LIMUNSKA KISELINA, AROMA |
Alergeni | NE |
Neto kolicina | 1.500 |
Jedinica mere | KOMAD |
Uslovi cuvanja | NA SUVOM I TAMNOM MESTU |
Stavlja u promet | NECTAR DOO |
Zemlja porekla | SRBIJA |
Uputsvo za upotrebu | NE |
Dodatne informacije | NE |
Energija (kJ) | 139 |
---|---|
Energija (kcal) | 33 |
Ugljeni hidrati (g) | 8.2 |
od kojih seceri (g) | 7.4 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | NAPITAK, NEGAZIRANA PICA |
---|---|
Spisak sastojaka | VODA, VOCNI SOK NARANDZE OD KONCENTRISANOG VOCNOG SOKA 7%, SARGAREPE 7% SECER, VOCNI SOK LIMUNA 1%,GLUKOZNO-FRUKTUOZNI SIRUP , LIMUNSKA KISELINA, AROMA |
Alergeni | NE |
Neto kolicina | 1.500 |
Jedinica mere | KOMAD |
Uslovi cuvanja | NA SUVOM I TAMNOM MESTU |
Stavlja u promet | NECTAR DOO |
Zemlja porekla | SRBIJA |
Uputsvo za upotrebu | NE |
Dodatne informacije | NE |
Energija (kJ) | 139 |
---|---|
Energija (kcal) | 33 |
Ugljeni hidrati (g) | 8.2 |
od kojih seceri (g) | 7.4 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |