
| Grupa proizvoda | VOCNI SOK 100% |
|---|---|
| Spisak sastojaka | SOK OD BRESKVE, VITAMIN C |
| Alergeni | NE |
| Neto kolicina | 0.750 |
| Jedinica mere | KOMAD |
| Uslovi cuvanja | NA SUVOM I TAMNOM MESTU |
| Stavlja u promet | NECTAR DOO |
| Zemlja porekla | SLOVENIJA |
| Uputsvo za upotrebu | NE |
| Dodatne informacije | NE |
| Energija (kJ) | 192 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 45 |
| Ugljeni hidrati (g) | 10.4 |
| od kojih seceri (g) | 9.8 |
| Vlakna (g) | 0.6 |
| Proteini (g) | 0.3 |
| So (g) | 0.02 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | VOCNI SOK 100% |
|---|---|
| Spisak sastojaka | SOK OD BRESKVE, VITAMIN C |
| Alergeni | NE |
| Neto kolicina | 0.750 |
| Jedinica mere | KOMAD |
| Uslovi cuvanja | NA SUVOM I TAMNOM MESTU |
| Stavlja u promet | NECTAR DOO |
| Zemlja porekla | SLOVENIJA |
| Uputsvo za upotrebu | NE |
| Dodatne informacije | NE |
| Energija (kJ) | 192 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 45 |
| Ugljeni hidrati (g) | 10.4 |
| od kojih seceri (g) | 9.8 |
| Vlakna (g) | 0.6 |
| Proteini (g) | 0.3 |
| So (g) | 0.02 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |