
| Grupa proizvoda | Povrce |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Povrce u promenjivim kolicinama (sargarepa talasasti kolut, brokoli cvet, karfiol cvet)./ |
| Alergeni | / |
| Neto kolicina | 700.000 |
| Jedinica mere | gram |
| Uslovi cuvanja | Na temperaturi od 18 stepeni ili nize |
| Stavlja u promet | Frikom |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | / |
| Dodatne informacije | / |
| Energija (kJ) | 122 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 29 |
| Masti | 0.6 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 4.1 |
| od kojih seceri (g) | 3.2 |
| Vlakna (g) | 2.5 |
| Proteini (g) | 1.9 |
| So (g) | 0.04 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Povrce |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Povrce u promenjivim kolicinama (sargarepa talasasti kolut, brokoli cvet, karfiol cvet)./ |
| Alergeni | / |
| Neto kolicina | 700.000 |
| Jedinica mere | gram |
| Uslovi cuvanja | Na temperaturi od 18 stepeni ili nize |
| Stavlja u promet | Frikom |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | / |
| Dodatne informacije | / |
| Energija (kJ) | 122 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 29 |
| Masti | 0.6 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 4.1 |
| od kojih seceri (g) | 3.2 |
| Vlakna (g) | 2.5 |
| Proteini (g) | 1.9 |
| So (g) | 0.04 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |