Grupa proizvoda | Sveze pilece meso |
---|---|
Spisak sastojaka | Pilece meso 100% |
Alergeni | ne |
Neto kolicina | 0.500 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | 0 do +4 |
Stavlja u promet | Vindija doo Lajkovac |
Zemlja porekla | R. Srbija |
Uputsvo za upotrebu | proizvod obavezno termicki obraditi na temperaturi od najmanje 82C u centru proizvoda. |
Energija (kJ) | 687 |
---|---|
Energija (kcal) | 164 |
Masti | 9.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 3.2 |
Ugljeni hidrati (g) | 0.1 |
od kojih seceri (g) | 0.1 |
Proteini (g) | 19.6 |
So (g) | 0.15 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Sveze pilece meso |
---|---|
Spisak sastojaka | Pilece meso 100% |
Alergeni | ne |
Neto kolicina | 0.500 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | 0 do +4 |
Stavlja u promet | Vindija doo Lajkovac |
Zemlja porekla | R. Srbija |
Uputsvo za upotrebu | proizvod obavezno termicki obraditi na temperaturi od najmanje 82C u centru proizvoda. |
Energija (kJ) | 687 |
---|---|
Energija (kcal) | 164 |
Masti | 9.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 3.2 |
Ugljeni hidrati (g) | 0.1 |
od kojih seceri (g) | 0.1 |
Proteini (g) | 19.6 |
So (g) | 0.15 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |