Grupa proizvoda | VAFEL PROIZVOD S PUNJENJEM |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci: secer, biljna mast (palma, shea), psenicno brasno, prirodna aroma limuna, limun u prahu 0,15%, kiselina: limunska kiselina; regulator kiselosti E 500, kuhinjska so, emulgator sojin lecitin |
Alergeni | Moze da sadrzi lesnike, mleko i jaja |
Neto kolicina | 250.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom. |
Stavlja u promet | Proizvodi: MIRA d.o.o. clanica KRAS grupe K.Aleksandra 3 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina |
Zemlja porekla | Bosna i Hercegovina |
Energija (kJ) | 2309 |
---|---|
Energija (kcal) | 552 |
Masti | 31 |
Zasićene masne kiseline (g) | 15 |
Ugljeni hidrati (g) | 66 |
od kojih seceri (g) | 49 |
Proteini (g) | 2 |
So (g) | 0.17 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | VAFEL PROIZVOD S PUNJENJEM |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci: secer, biljna mast (palma, shea), psenicno brasno, prirodna aroma limuna, limun u prahu 0,15%, kiselina: limunska kiselina; regulator kiselosti E 500, kuhinjska so, emulgator sojin lecitin |
Alergeni | Moze da sadrzi lesnike, mleko i jaja |
Neto kolicina | 250.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom. |
Stavlja u promet | Proizvodi: MIRA d.o.o. clanica KRAS grupe K.Aleksandra 3 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina |
Zemlja porekla | Bosna i Hercegovina |
Energija (kJ) | 2309 |
---|---|
Energija (kcal) | 552 |
Masti | 31 |
Zasićene masne kiseline (g) | 15 |
Ugljeni hidrati (g) | 66 |
od kojih seceri (g) | 49 |
Proteini (g) | 2 |
So (g) | 0.17 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |