
| Grupa proizvoda | tvrda bombona-lizalica |
|---|---|
| Spisak sastojaka | secer,glukozni sirup,limunska kiselina E330, natrijum bikarbonat, ukusi i boje:E120,E101,E131,E171 i E150D |
| Neto kolicina | 13.000 |
| Jedinica mere | kom |
| Uslovi cuvanja | cuvati na suvom,tamnom i hladnom mestu |
| Stavlja u promet | OKSA doo |
| Zemlja porekla | Spanija |
| Energija (kJ) | 1684 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 396 |
| Masti | 0.2 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 98.1 |
| od kojih seceri (g) | 74.1 |
| So (g) | 0.05 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | tvrda bombona-lizalica |
|---|---|
| Spisak sastojaka | secer,glukozni sirup,limunska kiselina E330, natrijum bikarbonat, ukusi i boje:E120,E101,E131,E171 i E150D |
| Neto kolicina | 13.000 |
| Jedinica mere | kom |
| Uslovi cuvanja | cuvati na suvom,tamnom i hladnom mestu |
| Stavlja u promet | OKSA doo |
| Zemlja porekla | Spanija |
| Energija (kJ) | 1684 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 396 |
| Masti | 0.2 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 98.1 |
| od kojih seceri (g) | 74.1 |
| So (g) | 0.05 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |