 
													
						
													
																		    
									
												    
												
												    
												
												    
																		    
						 
					
| Grupa proizvoda | mlecni proizvodi | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Mleko sa 1,1%mlecne masti (75%), kafa Starbucks Arabica (voda, ekstrat kafe 24,8%), regulator kiselosti (kalijum karbonat), stabilizatori (gelan guma, karagenan), enzim (laktoza), zasladjivac (acesulfam K) | 
| Alergeni | proizvod sadrzi mleko i laktozu | 
| Neto kolicina | 220.000 | 
| Jedinica mere | ml | 
| Uslovi cuvanja | na temperaturi od 2 do -8 | 
| Stavlja u promet | Mlekoprodukt doo | 
| Zemlja porekla | Danska | 
| Energija (kJ) | 151 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 36 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 4 | 
| od kojih seceri (g) | 3 | 
| Proteini (g) | 2 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
 
																															
| Grupa proizvoda | mlecni proizvodi | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Mleko sa 1,1%mlecne masti (75%), kafa Starbucks Arabica (voda, ekstrat kafe 24,8%), regulator kiselosti (kalijum karbonat), stabilizatori (gelan guma, karagenan), enzim (laktoza), zasladjivac (acesulfam K) | 
| Alergeni | proizvod sadrzi mleko i laktozu | 
| Neto kolicina | 220.000 | 
| Jedinica mere | ml | 
| Uslovi cuvanja | na temperaturi od 2 do -8 | 
| Stavlja u promet | Mlekoprodukt doo | 
| Zemlja porekla | Danska | 
| Energija (kJ) | 151 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 36 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 4 | 
| od kojih seceri (g) | 3 | 
| Proteini (g) | 2 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |