
| Grupa proizvoda | Kecap |
|---|---|
| Spisak sastojaka | voda, trostruki koncentrat paradajza/rajcice (odgovara 150g paradajza/rajcice na 100g kecapa), secer, modifikovani/ modificirani skrob/skrob, kuhinjska so/sol, kiselina: sircetna/octena kiselina; regulator kiselosti: limunska kiselina; konzervans (E202), zacini |
| Alergeni | / |
| Neto kolicina | 460.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladno mestu |
| Stavlja u promet | Doo Rumapromet, 27. Oktobra 21, 22400 Ruma |
| Zemlja porekla | Bosna i Hercegovina |
| Uputsvo za upotrebu | / |
| Dodatne informacije | / |
| Energija (kJ) | 324 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 75 |
| Ugljeni hidrati (g) | 17 |
| od kojih seceri (g) | 14 |
| Proteini (g) | 1 |
| So (g) | 1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Kecap |
|---|---|
| Spisak sastojaka | voda, trostruki koncentrat paradajza/rajcice (odgovara 150g paradajza/rajcice na 100g kecapa), secer, modifikovani/ modificirani skrob/skrob, kuhinjska so/sol, kiselina: sircetna/octena kiselina; regulator kiselosti: limunska kiselina; konzervans (E202), zacini |
| Alergeni | / |
| Neto kolicina | 460.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladno mestu |
| Stavlja u promet | Doo Rumapromet, 27. Oktobra 21, 22400 Ruma |
| Zemlja porekla | Bosna i Hercegovina |
| Uputsvo za upotrebu | / |
| Dodatne informacije | / |
| Energija (kJ) | 324 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 75 |
| Ugljeni hidrati (g) | 17 |
| od kojih seceri (g) | 14 |
| Proteini (g) | 1 |
| So (g) | 1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |