
| Grupa proizvoda | Testenina |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Psenicna durum krupica, voda |
| Alergeni | gluten iz psenicne durum krupice |
| Neto kolicina | 500.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati u suvim, cistim i provetrenim prostorijama i na ambijentalnim uslovima |
| Stavlja u promet | Danubius |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | U kljucalu vodu dodati testeninu (100g testenine na 1L vode), soli po potrebi i kuvati prema preporucenom vremenu uz povremeno mesanje. Kuvanu testeninu procediti i odmah posluziti |
| Energija (kJ) | 1513 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 357 |
| Masti | 1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 72 |
| od kojih seceri (g) | 1 |
| Vlakna (g) | 1 |
| Proteini (g) | 12 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Testenina |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Psenicna durum krupica, voda |
| Alergeni | gluten iz psenicne durum krupice |
| Neto kolicina | 500.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati u suvim, cistim i provetrenim prostorijama i na ambijentalnim uslovima |
| Stavlja u promet | Danubius |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | U kljucalu vodu dodati testeninu (100g testenine na 1L vode), soli po potrebi i kuvati prema preporucenom vremenu uz povremeno mesanje. Kuvanu testeninu procediti i odmah posluziti |
| Energija (kJ) | 1513 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 357 |
| Masti | 1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 72 |
| od kojih seceri (g) | 1 |
| Vlakna (g) | 1 |
| Proteini (g) | 12 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |