Grupa proizvoda | Apetisani |
---|---|
Spisak sastojaka | Seme bundeve, so |
Alergeni | Moze da sadrzi gluten i kikiriki |
Neto kolicina | 55.000 |
Jedinica mere | kom |
Uslovi cuvanja | Ambijentalna temperatura |
Stavlja u promet | Mogyi trgovina doo |
Zemlja porekla | Madjarska |
Energija (kJ) | 1830 |
---|---|
Energija (kcal) | 435 |
Masti | 13 |
Zasićene masne kiseline (g) | 5.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 69 |
od kojih seceri (g) | 2 |
Proteini (g) | 7 |
So (g) | 1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Apetisani |
---|---|
Spisak sastojaka | Seme bundeve, so |
Alergeni | Moze da sadrzi gluten i kikiriki |
Neto kolicina | 55.000 |
Jedinica mere | kom |
Uslovi cuvanja | Ambijentalna temperatura |
Stavlja u promet | Mogyi trgovina doo |
Zemlja porekla | Madjarska |
Energija (kJ) | 1830 |
---|---|
Energija (kcal) | 435 |
Masti | 13 |
Zasićene masne kiseline (g) | 5.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 69 |
od kojih seceri (g) | 2 |
Proteini (g) | 7 |
So (g) | 1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |