
| Grupa proizvoda | Apetisani |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Seme bundeve, so |
| Alergeni | Moze da sadrzi gluten i kikiriki |
| Neto kolicina | 130.000 |
| Jedinica mere | kom |
| Uslovi cuvanja | Ambijentalna temperatura |
| Stavlja u promet | Mogyi trgovina doo |
| Zemlja porekla | Madjarska |
| Energija (kJ) | 1669 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 403 |
| Masti | 31 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 5 |
| Ugljeni hidrati (g) | 2 |
| od kojih seceri (g) | 1 |
| Proteini (g) | 24 |
| So (g) | 3 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Apetisani |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Seme bundeve, so |
| Alergeni | Moze da sadrzi gluten i kikiriki |
| Neto kolicina | 130.000 |
| Jedinica mere | kom |
| Uslovi cuvanja | Ambijentalna temperatura |
| Stavlja u promet | Mogyi trgovina doo |
| Zemlja porekla | Madjarska |
| Energija (kJ) | 1669 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 403 |
| Masti | 31 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 5 |
| Ugljeni hidrati (g) | 2 |
| od kojih seceri (g) | 1 |
| Proteini (g) | 24 |
| So (g) | 3 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |