Grupa proizvoda | KROASANI |
---|---|
Spisak sastojaka | Pecivo: psenicno brasno, biljna ulja(palma, suncokret) secer, kvasac, so, lecitin E322, emulgatori E471, E472e,E481, dekstroza, enzim, antioksidans E300, obrano mleko u prahu, jaja u prahu, sredstvo protiv zgrudvavanja E170, konzervansi E202, E282,E200, regulator kiselosti E262 ii, aroma, boja E160a. Kakao punjenje min 25%, secer,kondezovano zasladjeno mleko, voda, kakao prah sa redukovanim sadrzajem masti (min6%), maslac, humektant-glicerin, modifikovani skrob, etil alcohol, emulgator E471,so, stabilizator-celuloza, kiselina-vinska kiselina,aroma, konzervans-kalijum-sorbat. |
Alergeni | gluten, mleko, maslac, jaja, moguce prisustvo soje, kikirikija,lesnika, badema, oraha u tragovima. |
Neto kolicina | 70.000 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | Cuvati na hladnom i suvom mestu |
Stavlja u promet | Ishrana Produkt Doo, Pogon 2, Vidovdanska 44, Paracin |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 1572 |
---|---|
Energija (kcal) | 375 |
Masti | 17.7 |
Zasićene masne kiseline (g) | 9.2 |
Ugljeni hidrati (g) | 46.8 |
od kojih seceri (g) | 20 |
Vlakna (g) | 1.9 |
Proteini (g) | 6.2 |
So (g) | 1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | KROASANI |
---|---|
Spisak sastojaka | Pecivo: psenicno brasno, biljna ulja(palma, suncokret) secer, kvasac, so, lecitin E322, emulgatori E471, E472e,E481, dekstroza, enzim, antioksidans E300, obrano mleko u prahu, jaja u prahu, sredstvo protiv zgrudvavanja E170, konzervansi E202, E282,E200, regulator kiselosti E262 ii, aroma, boja E160a. Kakao punjenje min 25%, secer,kondezovano zasladjeno mleko, voda, kakao prah sa redukovanim sadrzajem masti (min6%), maslac, humektant-glicerin, modifikovani skrob, etil alcohol, emulgator E471,so, stabilizator-celuloza, kiselina-vinska kiselina,aroma, konzervans-kalijum-sorbat. |
Alergeni | gluten, mleko, maslac, jaja, moguce prisustvo soje, kikirikija,lesnika, badema, oraha u tragovima. |
Neto kolicina | 70.000 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | Cuvati na hladnom i suvom mestu |
Stavlja u promet | Ishrana Produkt Doo, Pogon 2, Vidovdanska 44, Paracin |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 1572 |
---|---|
Energija (kcal) | 375 |
Masti | 17.7 |
Zasićene masne kiseline (g) | 9.2 |
Ugljeni hidrati (g) | 46.8 |
od kojih seceri (g) | 20 |
Vlakna (g) | 1.9 |
Proteini (g) | 6.2 |
So (g) | 1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |