Grupa proizvoda | RED BULL |
---|---|
Spisak sastojaka | voda, saharoza, glukoza, limunska kiselina, ugljen dioksid, taurin (0,4%), regulatori kiselosti (natrijum karbonat, magnezijum karbonat), kofein (0,03%), vitamini (niacin-nikotinamid, pantotenska kiselina - kalcijum-D-pantotenat, B6-piridoksin-hidrohlorid, B12 -cijanokobalamin), arome, boje (karamel obicni, riboflavin). |
Alergeni | - |
Neto kolicina | 250.000 |
Jedinica mere | kom |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu |
Stavlja u promet | ATLANTIC BRANDS |
Zemlja porekla | Austrija |
Uputsvo za upotrebu | - |
Dodatne informacije | - |
Energija (kJ) | 195 |
---|---|
Energija (kcal) | 46 |
Ugljeni hidrati (g) | 11 |
od kojih seceri (g) | 11 |
So (g) | 0.1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | RED BULL |
---|---|
Spisak sastojaka | voda, saharoza, glukoza, limunska kiselina, ugljen dioksid, taurin (0,4%), regulatori kiselosti (natrijum karbonat, magnezijum karbonat), kofein (0,03%), vitamini (niacin-nikotinamid, pantotenska kiselina - kalcijum-D-pantotenat, B6-piridoksin-hidrohlorid, B12 -cijanokobalamin), arome, boje (karamel obicni, riboflavin). |
Alergeni | - |
Neto kolicina | 250.000 |
Jedinica mere | kom |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu |
Stavlja u promet | ATLANTIC BRANDS |
Zemlja porekla | Austrija |
Uputsvo za upotrebu | - |
Dodatne informacije | - |
Energija (kJ) | 195 |
---|---|
Energija (kcal) | 46 |
Ugljeni hidrati (g) | 11 |
od kojih seceri (g) | 11 |
So (g) | 0.1 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |