Grupa proizvoda | Cokoladni proizvod |
---|---|
Spisak sastojaka | kolac 72%:psenicno brasno(gluten), secer,jaja,biljno ulje(palma),emulgator (soja-lecitin),skrob,glukozni sirup,surutka u prahu(mleko),mleko u prahu,so |
Alergeni | surutka u prahu,mleko u prahu,sojin lecitin,jaja |
Neto kolicina | 40.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | cuvati na suvom,tamnom i hladnom mestu |
Stavlja u promet | OKSA doo |
Zemlja porekla | Turska |
Energija (kJ) | 1836 |
---|---|
Energija (kcal) | 441 |
Masti | 18.9 |
Zasićene masne kiseline (g) | 15.8 |
Ugljeni hidrati (g) | 65.1 |
od kojih seceri (g) | 59.8 |
Proteini (g) | 5.9 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Cokoladni proizvod |
---|---|
Spisak sastojaka | kolac 72%:psenicno brasno(gluten), secer,jaja,biljno ulje(palma),emulgator (soja-lecitin),skrob,glukozni sirup,surutka u prahu(mleko),mleko u prahu,so |
Alergeni | surutka u prahu,mleko u prahu,sojin lecitin,jaja |
Neto kolicina | 40.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | cuvati na suvom,tamnom i hladnom mestu |
Stavlja u promet | OKSA doo |
Zemlja porekla | Turska |
Energija (kJ) | 1836 |
---|---|
Energija (kcal) | 441 |
Masti | 18.9 |
Zasićene masne kiseline (g) | 15.8 |
Ugljeni hidrati (g) | 65.1 |
od kojih seceri (g) | 59.8 |
Proteini (g) | 5.9 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |