Grupa proizvoda | Sokovi |
---|---|
Spisak sastojaka | Voda, vocna kasa jagode (15%), kasa jabuke (10%) , secer, kasa jagode od koncentrisanog vocnog soka jagode (5%), koncentrisani sok crne sargarepe, kiselina : limunska kiselina, koncentrisani vocni sok nara, vitamin C (L-askorbinska kiselina), aroma. |
Alergeni | / |
Neto kolicina | 1.000 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | Cuvati na hladnom i suvom mestu, zasticeno od direktne sunceve svetlosti. |
Stavlja u promet | MAYREX d.o.o, Stevana Simica 14v, 11277 Ugrinovci, Srbija |
Zemlja porekla | Austrija |
Uputsvo za upotrebu | Bez dodatne pripreme |
Energija (kJ) | 232 |
---|---|
Energija (kcal) | 55 |
Masti | 0.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 13 |
od kojih seceri (g) | 13 |
Proteini (g) | 0.5 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Sokovi |
---|---|
Spisak sastojaka | Voda, vocna kasa jagode (15%), kasa jabuke (10%) , secer, kasa jagode od koncentrisanog vocnog soka jagode (5%), koncentrisani sok crne sargarepe, kiselina : limunska kiselina, koncentrisani vocni sok nara, vitamin C (L-askorbinska kiselina), aroma. |
Alergeni | / |
Neto kolicina | 1.000 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | Cuvati na hladnom i suvom mestu, zasticeno od direktne sunceve svetlosti. |
Stavlja u promet | MAYREX d.o.o, Stevana Simica 14v, 11277 Ugrinovci, Srbija |
Zemlja porekla | Austrija |
Uputsvo za upotrebu | Bez dodatne pripreme |
Energija (kJ) | 232 |
---|---|
Energija (kcal) | 55 |
Masti | 0.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 13 |
od kojih seceri (g) | 13 |
Proteini (g) | 0.5 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |