
| Grupa proizvoda | sir parenog testa | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | mleko, kuhinjska so,sirilo,starter kultura,cacl,ucvrscivac | 
| Alergeni | laktoza | 
| Neto kolicina | 230.000 | 
| Jedinica mere | komad | 
| Uslovi cuvanja | od +4C do + 8C | 
| Stavlja u promet | Univerexport doo | 
| Zemlja porekla | Republika Srbija | 
| Uputsvo za upotrebu | - | 
| Dodatne informacije | - | 
| Energija (kJ) | 1466 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 353 | 
| Masti | 27 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 18 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 1 | 
| Proteini (g) | 26 | 
| So (g) | 2 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
																															
| Grupa proizvoda | sir parenog testa | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | mleko, kuhinjska so,sirilo,starter kultura,cacl,ucvrscivac | 
| Alergeni | laktoza | 
| Neto kolicina | 230.000 | 
| Jedinica mere | komad | 
| Uslovi cuvanja | od +4C do + 8C | 
| Stavlja u promet | Univerexport doo | 
| Zemlja porekla | Republika Srbija | 
| Uputsvo za upotrebu | - | 
| Dodatne informacije | - | 
| Energija (kJ) | 1466 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 353 | 
| Masti | 27 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 18 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 1 | 
| Proteini (g) | 26 | 
| So (g) | 2 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |