Grupa proizvoda | Bombone |
---|---|
Spisak sastojaka | secer, glukozni sirup, psenicno brasno, kiselina (jabucna kiselina ), biljna mast ( palm ),koncentrat soka od jabuke, regulator kiselosti ( limunska kiselina ), humektant ( sorbitol), modifikovani kukurzni skrob, arome, emulgator ( mono i digliceridi masnih kiselina ) boja ( antocijani ) |
Alergeni | zitatrice koje sadrze gluten |
Neto kolicina | 80.000 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu dalje od direktnih suncevih zraka |
Stavlja u promet | Rim Group DOO |
Zemlja porekla | TURSKA |
Energija (kJ) | 1582 |
---|---|
Energija (kcal) | 373 |
Masti | 3 |
Zasićene masne kiseline (g) | 1.8 |
Ugljeni hidrati (g) | 84 |
od kojih seceri (g) | 60 |
Proteini (g) | 2.5 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Bombone |
---|---|
Spisak sastojaka | secer, glukozni sirup, psenicno brasno, kiselina (jabucna kiselina ), biljna mast ( palm ),koncentrat soka od jabuke, regulator kiselosti ( limunska kiselina ), humektant ( sorbitol), modifikovani kukurzni skrob, arome, emulgator ( mono i digliceridi masnih kiselina ) boja ( antocijani ) |
Alergeni | zitatrice koje sadrze gluten |
Neto kolicina | 80.000 |
Jedinica mere | komad |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu dalje od direktnih suncevih zraka |
Stavlja u promet | Rim Group DOO |
Zemlja porekla | TURSKA |
Energija (kJ) | 1582 |
---|---|
Energija (kcal) | 373 |
Masti | 3 |
Zasićene masne kiseline (g) | 1.8 |
Ugljeni hidrati (g) | 84 |
od kojih seceri (g) | 60 |
Proteini (g) | 2.5 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |