
| Grupa proizvoda | gumena bombona |
|---|---|
| Spisak sastojaka | glukozni i fruktozni sirup, secer, psenica(gluten),skrob,kiselina E296,biljna mast(palma),kiseline(E330,E270),regulari kiselosti(E325,E331,E350),so,emulgator E471,arome,humektant E422,boje:E100,E120,E133,E160c,E171 |
| Alergeni | Proizvodi se u fabrici koja se bavi proizvodnjom mlecnih derivata |
| Neto kolicina | 100.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | cuvati na suvom,tamnom i hladnom mestu |
| Zemlja porekla | Spanija |
| Energija (kJ) | 1445 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 340 |
| Masti | 1 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.6 |
| Ugljeni hidrati (g) | 81 |
| od kojih seceri (g) | 54 |
| Proteini (g) | 1.8 |
| So (g) | 0.5 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | gumena bombona |
|---|---|
| Spisak sastojaka | glukozni i fruktozni sirup, secer, psenica(gluten),skrob,kiselina E296,biljna mast(palma),kiseline(E330,E270),regulari kiselosti(E325,E331,E350),so,emulgator E471,arome,humektant E422,boje:E100,E120,E133,E160c,E171 |
| Alergeni | Proizvodi se u fabrici koja se bavi proizvodnjom mlecnih derivata |
| Neto kolicina | 100.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | cuvati na suvom,tamnom i hladnom mestu |
| Zemlja porekla | Spanija |
| Energija (kJ) | 1445 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 340 |
| Masti | 1 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.6 |
| Ugljeni hidrati (g) | 81 |
| od kojih seceri (g) | 54 |
| Proteini (g) | 1.8 |
| So (g) | 0.5 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |