Grupa proizvoda | Kreker sa integralnim psenicnim brasnom i semenkama |
---|---|
Spisak sastojaka | Integralno psenicno brasno (49%), psenicno brasno,semenke 12% (suncokret(4,2%), lan(4,2%) , jecam (1,8%), susam (1,8%)) biljna mast (palma), secer, invertni secerni sirup, sredstvo za dizanje testa (amonijum hidrogen karbonat i natrijum hidrogen karbonat, so, emulgator (suncokretov lecitin) |
Alergeni | Gluten psenicnog brasna i jecma, susam. Moze da sadrzi mleko i sulfite. |
Neto kolicina | 100.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu, dalje od jake svetlosti |
Stavlja u promet | Delicious Food d.o.o., Bogdana Popovica 12, 21000 Novi Sad |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 1860 |
---|---|
Energija (kcal) | 444 |
Masti | 20.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 7.2 |
Ugljeni hidrati (g) | 55.3 |
od kojih seceri (g) | 2 |
Proteini (g) | 9.6 |
So (g) | 2.78 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Kreker sa integralnim psenicnim brasnom i semenkama |
---|---|
Spisak sastojaka | Integralno psenicno brasno (49%), psenicno brasno,semenke 12% (suncokret(4,2%), lan(4,2%) , jecam (1,8%), susam (1,8%)) biljna mast (palma), secer, invertni secerni sirup, sredstvo za dizanje testa (amonijum hidrogen karbonat i natrijum hidrogen karbonat, so, emulgator (suncokretov lecitin) |
Alergeni | Gluten psenicnog brasna i jecma, susam. Moze da sadrzi mleko i sulfite. |
Neto kolicina | 100.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu, dalje od jake svetlosti |
Stavlja u promet | Delicious Food d.o.o., Bogdana Popovica 12, 21000 Novi Sad |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 1860 |
---|---|
Energija (kcal) | 444 |
Masti | 20.5 |
Zasićene masne kiseline (g) | 7.2 |
Ugljeni hidrati (g) | 55.3 |
od kojih seceri (g) | 2 |
Proteini (g) | 9.6 |
So (g) | 2.78 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |