Grupa proizvoda | Punjena mlecna cokolada sa mlecnim filom (40%) |
---|---|
Spisak sastojaka | secer,punomasno mleko u prahu, kakao maslac, biljna mast palmina, kakao masa,surutka u prahu,sojino brasno,biljno ulje suncokret,obrano mleko u prahu,emulgator:sojin lecitin |
Alergeni | mleko, surutka, soja Moze da sadrzi lesnike u tragovima. |
Neto kolicina | 90.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu na temperaturi do 20°C, bez izlaganja suncevoj svetlosti. |
Stavlja u promet | Univerexport d.o.o, Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Crna Gora |
Dodatne informacije | Mlecna cokolada sadrzi najmanje 25% ukupne suve materije kakao delova; najmanje 14% ukupne suve materije mleka i najmanje 3,5% mlecne masti. Sadrzi biljnu mast kao dodatak kakao maslacu. |
Energija (kJ) | 2338 |
---|---|
Energija (kcal) | 558 |
Masti | 35.4 |
Zasićene masne kiseline (g) | 25 |
Ugljeni hidrati (g) | 52.4 |
od kojih seceri (g) | 49.8 |
Proteini (g) | 7.6 |
So (g) | 0.02 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Punjena mlecna cokolada sa mlecnim filom (40%) |
---|---|
Spisak sastojaka | secer,punomasno mleko u prahu, kakao maslac, biljna mast palmina, kakao masa,surutka u prahu,sojino brasno,biljno ulje suncokret,obrano mleko u prahu,emulgator:sojin lecitin |
Alergeni | mleko, surutka, soja Moze da sadrzi lesnike u tragovima. |
Neto kolicina | 90.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu na temperaturi do 20°C, bez izlaganja suncevoj svetlosti. |
Stavlja u promet | Univerexport d.o.o, Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Crna Gora |
Dodatne informacije | Mlecna cokolada sadrzi najmanje 25% ukupne suve materije kakao delova; najmanje 14% ukupne suve materije mleka i najmanje 3,5% mlecne masti. Sadrzi biljnu mast kao dodatak kakao maslacu. |
Energija (kJ) | 2338 |
---|---|
Energija (kcal) | 558 |
Masti | 35.4 |
Zasićene masne kiseline (g) | 25 |
Ugljeni hidrati (g) | 52.4 |
od kojih seceri (g) | 49.8 |
Proteini (g) | 7.6 |
So (g) | 0.02 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |