
| Grupa proizvoda | Ekspandirani proizvodi |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Beli pirinac |
| Alergeni | Moze da sadrzi susam |
| Neto kolicina | 120.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu, dalje od jake svetlosti |
| Stavlja u promet | Delicious Food d.o.o., Bogdana Popovica 12, 21000 Novi Sad |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 1523 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 359 |
| Masti | 1.7 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.6 |
| Ugljeni hidrati (g) | 77 |
| od kojih seceri (g) | 0.9 |
| Proteini (g) | 8.1 |
| So (g) | 0.01 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Ekspandirani proizvodi |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Beli pirinac |
| Alergeni | Moze da sadrzi susam |
| Neto kolicina | 120.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu, dalje od jake svetlosti |
| Stavlja u promet | Delicious Food d.o.o., Bogdana Popovica 12, 21000 Novi Sad |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 1523 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 359 |
| Masti | 1.7 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.6 |
| Ugljeni hidrati (g) | 77 |
| od kojih seceri (g) | 0.9 |
| Proteini (g) | 8.1 |
| So (g) | 0.01 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |