Grupa proizvoda | SUVOMESNATI PROIZVOD - SLAJS |
---|---|
Spisak sastojaka | SVINJSKA MESNATA SLANINA,MORSKA SO,MESAVINA ZACINA,KONZERVANS E252,E250,ANTIOKSIDANS E301 |
Alergeni | NEMA |
Neto kolicina | 0.100 |
Jedinica mere | KOM |
Uslovi cuvanja | DO +7 |
Stavlja u promet | CELJSKE MESNINE Z*DEZELE D.O.O. BEOGRAD |
Zemlja porekla | SLOVENIJA |
Uputsvo za upotrebu | PROIZVOD NIJE POTREBNO DODATNO TERMICKI OBRADjIVATI |
Dodatne informacije | PROIZVOD UPAKOVAN U ZASTICENOJ ATMOSFERI |
Energija (kJ) | 2009 |
---|---|
Energija (kcal) | 485 |
Masti | 42.8 |
Zasićene masne kiseline (g) | 14.9 |
Proteini (g) | 25 |
So (g) | 4 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | SUVOMESNATI PROIZVOD - SLAJS |
---|---|
Spisak sastojaka | SVINJSKA MESNATA SLANINA,MORSKA SO,MESAVINA ZACINA,KONZERVANS E252,E250,ANTIOKSIDANS E301 |
Alergeni | NEMA |
Neto kolicina | 0.100 |
Jedinica mere | KOM |
Uslovi cuvanja | DO +7 |
Stavlja u promet | CELJSKE MESNINE Z*DEZELE D.O.O. BEOGRAD |
Zemlja porekla | SLOVENIJA |
Uputsvo za upotrebu | PROIZVOD NIJE POTREBNO DODATNO TERMICKI OBRADjIVATI |
Dodatne informacije | PROIZVOD UPAKOVAN U ZASTICENOJ ATMOSFERI |
Energija (kJ) | 2009 |
---|---|
Energija (kcal) | 485 |
Masti | 42.8 |
Zasićene masne kiseline (g) | 14.9 |
Proteini (g) | 25 |
So (g) | 4 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |