Grupa proizvoda | Dvodelna praskasta smesa przene kafe i zasladjenog punomasnog mleka u prahu |
---|---|
Spisak sastojaka | da na deklaraciji |
Alergeni | mleko |
Neto kolicina | 121.200 |
Jedinica mere | kom |
Uslovi cuvanja | ambient |
Stavlja u promet | Nestle Adriatic S doo |
Zemlja porekla | Velika Britanija |
Uputsvo za upotrebu | ne |
Dodatne informacije | ne |
Energija (kJ) | 1816 |
---|---|
Energija (kcal) | 433 |
Masti | 19.6 |
Zasićene masne kiseline (g) | 11.2 |
Ugljeni hidrati (g) | 41 |
od kojih seceri (g) | 40.5 |
Proteini (g) | 20.3 |
So (g) | 1.22 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Dvodelna praskasta smesa przene kafe i zasladjenog punomasnog mleka u prahu |
---|---|
Spisak sastojaka | da na deklaraciji |
Alergeni | mleko |
Neto kolicina | 121.200 |
Jedinica mere | kom |
Uslovi cuvanja | ambient |
Stavlja u promet | Nestle Adriatic S doo |
Zemlja porekla | Velika Britanija |
Uputsvo za upotrebu | ne |
Dodatne informacije | ne |
Energija (kJ) | 1816 |
---|---|
Energija (kcal) | 433 |
Masti | 19.6 |
Zasićene masne kiseline (g) | 11.2 |
Ugljeni hidrati (g) | 41 |
od kojih seceri (g) | 40.5 |
Proteini (g) | 20.3 |
So (g) | 1.22 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |