
| Grupa proizvoda | Trajni slatki kolac |
|---|---|
| Spisak sastojaka | PSENICNO brasno, secer, biljna mast, JAJA, voda, aroma vanile 0,3%, glukoza, regulator kiselosti: limunska kiselina, konzervans: kalijum sorbat. |
| Alergeni | Psenica, jaja, orasasti plodovi i soja. |
| Neto kolicina | 400.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi do 10°C. |
| Stavlja u promet | Za Univerexport d.o.o., Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, Republika Srbija proizvodi: Costas d.o.o., Rade Koncara 1, 21131 Petrovaradin, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 1566 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 328 |
| Masti | 5 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.7 |
| Ugljeni hidrati (g) | 80.3 |
| od kojih seceri (g) | 38.1 |
| Proteini (g) | 4.1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Trajni slatki kolac |
|---|---|
| Spisak sastojaka | PSENICNO brasno, secer, biljna mast, JAJA, voda, aroma vanile 0,3%, glukoza, regulator kiselosti: limunska kiselina, konzervans: kalijum sorbat. |
| Alergeni | Psenica, jaja, orasasti plodovi i soja. |
| Neto kolicina | 400.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi do 10°C. |
| Stavlja u promet | Za Univerexport d.o.o., Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, Republika Srbija proizvodi: Costas d.o.o., Rade Koncara 1, 21131 Petrovaradin, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Energija (kJ) | 1566 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 328 |
| Masti | 5 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.7 |
| Ugljeni hidrati (g) | 80.3 |
| od kojih seceri (g) | 38.1 |
| Proteini (g) | 4.1 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |