Grupa proizvoda | Punjeni vafel proizvod sa kremom od lesnika (74%) |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci: secer, PSENICNO BRASNO, biljne masti(kokos, palmino), LESNIK(10% u kremu), nemasni kakao prah , suseni glukozni sirup,emulzifikator: SOJIN LECITIN, sredstvo za dizanje testa: soda bikarbona, so, prirodne arome. |
Alergeni | Moguce prisustvo tragova drugih oraha i mleka. |
Neto kolicina | 110.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. |
Stavlja u promet | RUMAPROMET DOO |
Zemlja porekla | Austrija |
Energija (kJ) | 2011 |
---|---|
Energija (kcal) | 480 |
Masti | 22 |
Zasićene masne kiseline (g) | 15 |
Ugljeni hidrati (g) | 63 |
od kojih seceri (g) | 35 |
Proteini (g) | 5.8 |
So (g) | 0.9 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Punjeni vafel proizvod sa kremom od lesnika (74%) |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci: secer, PSENICNO BRASNO, biljne masti(kokos, palmino), LESNIK(10% u kremu), nemasni kakao prah , suseni glukozni sirup,emulzifikator: SOJIN LECITIN, sredstvo za dizanje testa: soda bikarbona, so, prirodne arome. |
Alergeni | Moguce prisustvo tragova drugih oraha i mleka. |
Neto kolicina | 110.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. |
Stavlja u promet | RUMAPROMET DOO |
Zemlja porekla | Austrija |
Energija (kJ) | 2011 |
---|---|
Energija (kcal) | 480 |
Masti | 22 |
Zasićene masne kiseline (g) | 15 |
Ugljeni hidrati (g) | 63 |
od kojih seceri (g) | 35 |
Proteini (g) | 5.8 |
So (g) | 0.9 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |