 
													
						
													 
																		    
									
												    
												
												    
												
												    
																		    
						 
					
| Grupa proizvoda | Organsko integralno razeno brasno. Mlinski proizvod od razi. | 
|---|---|
| Alergeni | raz | 
| Neto kolicina | 500.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. | 
| Stavlja u promet | Univerexport doo, Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad | 
| Zemlja porekla | Republika Srbija | 
| Energija (kJ) | 1509 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 355 | 
| Masti | 1 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.2 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 75.7 | 
| od kojih seceri (g) | 0.7 | 
| Proteini (g) | 10.9 | 
| So (g) | 0.1 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
 
								 
					 
																											
| Grupa proizvoda | Organsko integralno razeno brasno. Mlinski proizvod od razi. | 
|---|---|
| Alergeni | raz | 
| Neto kolicina | 500.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. | 
| Stavlja u promet | Univerexport doo, Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad | 
| Zemlja porekla | Republika Srbija | 
| Energija (kJ) | 1509 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 355 | 
| Masti | 1 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.2 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 75.7 | 
| od kojih seceri (g) | 0.7 | 
| Proteini (g) | 10.9 | 
| So (g) | 0.1 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |