
| Grupa proizvoda | Osusena testenina sa jajima |
|---|---|
| Spisak sastojaka | PSENICNI griz (krupica) T-400, voda, JAJA u prahu (najmanje 3,1%). |
| Neto kolicina | 400.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i tamnom mestu. |
| Stavlja u promet | Univerexport d.o.o, Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | U kipucu supu/corbu dodati testeninu i kuvati 3 minuta uz povremeno mesanje. Ostaviti da odstoji 5 minuta. |
| Energija (kJ) | 1534 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 362 |
| Masti | 2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 70 |
| od kojih seceri (g) | 1 |
| Proteini (g) | 12 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Osusena testenina sa jajima |
|---|---|
| Spisak sastojaka | PSENICNI griz (krupica) T-400, voda, JAJA u prahu (najmanje 3,1%). |
| Neto kolicina | 400.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i tamnom mestu. |
| Stavlja u promet | Univerexport d.o.o, Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, Republika Srbija |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | U kipucu supu/corbu dodati testeninu i kuvati 3 minuta uz povremeno mesanje. Ostaviti da odstoji 5 minuta. |
| Energija (kJ) | 1534 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 362 |
| Masti | 2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 70 |
| od kojih seceri (g) | 1 |
| Proteini (g) | 12 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |