 
													
						
													
																		    
									
												    
												
												    
												
												    
																		    
						 
					
| Grupa proizvoda | Dijetetski proizvod | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | voda, kukuruzni skrob, pirincano brasno, biljna vlakna (psilium), zgusnjivac: hidroksipropilmetilceluloza; suncokretovo ulje, protein SOJE, kvasac, so, secer, citrusna vlakna. | 
| Alergeni | Moze da sadrzi LUPINU. | 
| Neto kolicina | 250.000 | 
| Jedinica mere | G | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom I hladnom | 
| Stavlja u promet | Uvoznik: Santamed d.o.o.Beograd,Gandijeva. Proizvodjac: DrSchär Srl,Gmbh Winkelau 9,39014 Postal/Burgstall Italy | 
| Zemlja porekla | Italija | 
| Energija (kJ) | 889 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 211 | 
| Masti | 2.7 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.4 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 41 | 
| od kojih seceri (g) | 7.9 | 
| Proteini (g) | 2.4 | 
| So (g) | 1.3 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
 
																															
| Grupa proizvoda | Dijetetski proizvod | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | voda, kukuruzni skrob, pirincano brasno, biljna vlakna (psilium), zgusnjivac: hidroksipropilmetilceluloza; suncokretovo ulje, protein SOJE, kvasac, so, secer, citrusna vlakna. | 
| Alergeni | Moze da sadrzi LUPINU. | 
| Neto kolicina | 250.000 | 
| Jedinica mere | G | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom I hladnom | 
| Stavlja u promet | Uvoznik: Santamed d.o.o.Beograd,Gandijeva. Proizvodjac: DrSchär Srl,Gmbh Winkelau 9,39014 Postal/Burgstall Italy | 
| Zemlja porekla | Italija | 
| Energija (kJ) | 889 | 
|---|---|
| Energija (kcal) | 211 | 
| Masti | 2.7 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.4 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 41 | 
| od kojih seceri (g) | 7.9 | 
| Proteini (g) | 2.4 | 
| So (g) | 1.3 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |