
| Grupa proizvoda | Hrskave hlebne plocice sa susamom |
|---|---|
| Spisak sastojaka | PSENICNO brasno 87%,semenke SUSAMA 10%,kvasac,ulje od uljane repice,secer,so. |
| Alergeni | Moze sadzati u tragovima MLEKO. |
| Neto kolicina | 200.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. |
| Stavlja u promet | AWT International d.o.o. Batajnicki drum 283f, 11080 Beograd, Srbija |
| Zemlja porekla | Nemacka |
| Energija (kJ) | 1687 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 401 |
| Masti | 9.5 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 1.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 62.2 |
| od kojih seceri (g) | 2 |
| Proteini (g) | 12.8 |
| So (g) | 1.13 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Hrskave hlebne plocice sa susamom |
|---|---|
| Spisak sastojaka | PSENICNO brasno 87%,semenke SUSAMA 10%,kvasac,ulje od uljane repice,secer,so. |
| Alergeni | Moze sadzati u tragovima MLEKO. |
| Neto kolicina | 200.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. |
| Stavlja u promet | AWT International d.o.o. Batajnicki drum 283f, 11080 Beograd, Srbija |
| Zemlja porekla | Nemacka |
| Energija (kJ) | 1687 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 401 |
| Masti | 9.5 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 1.2 |
| Ugljeni hidrati (g) | 62.2 |
| od kojih seceri (g) | 2 |
| Proteini (g) | 12.8 |
| So (g) | 1.13 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |