
| Grupa proizvoda | Zelene i crne odgorcene stone masline sa kosticom u slanom rastvoru.Proizvod pasterizovan. | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sastojci:Crna maslina sa kosticom,zelena maslina sa kosticom,voda, limunska kiselina, MLECNA kiselina,suncokretovo ulje, vinsko sirce | 
| Neto kolicina | 220.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati u frizideru. | 
| Stavlja u promet | -Ducla Trading d.o.o.Batajnicki drum 299,11080 Zemun. | 
| Zemlja porekla | Grcka | 
| Energija (kcal) | 324 | 
|---|---|
| Masti | 27 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 17 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 2 | 
| od kojih seceri (g) | 1 | 
| Proteini (g) | 1 | 
| So (g) | 5.5 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |
																															
| Grupa proizvoda | Zelene i crne odgorcene stone masline sa kosticom u slanom rastvoru.Proizvod pasterizovan. | 
|---|---|
| Spisak sastojaka | Sastojci:Crna maslina sa kosticom,zelena maslina sa kosticom,voda, limunska kiselina, MLECNA kiselina,suncokretovo ulje, vinsko sirce | 
| Neto kolicina | 220.000 | 
| Jedinica mere | g | 
| Uslovi cuvanja | Cuvati u frizideru. | 
| Stavlja u promet | -Ducla Trading d.o.o.Batajnicki drum 299,11080 Zemun. | 
| Zemlja porekla | Grcka | 
| Energija (kcal) | 324 | 
|---|---|
| Masti | 27 | 
| Zasićene masne kiseline (g) | 17 | 
| Ugljeni hidrati (g) | 2 | 
| od kojih seceri (g) | 1 | 
| Proteini (g) | 1 | 
| So (g) | 5.5 | 
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |