Grupa proizvoda | Zitno mlecna pirincana kasa |
---|---|
Spisak sastojaka | brasno 53%, punomasno mleko u prahu 35%, secer, inulin 1%, so, vitamini (tiamin-mononitrat, riboflavin, piridoksin-hidrohlorid, L-askorbinska kiselina, DL-a-tokoferilacetat, retinilacetat, holekalciferol, nikotinamid, pteroilmonoglutaminska kiselina, D-biotin, kalcijum-D-pantotenat, cijanokobalamin, filohinon), minerali (gvozdje (Il)-fumarat, cink-oksid, kalijum-jodid) i vanila. |
Neto kolicina | 200.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Neotvoreno pakovanje drzati na suvom mestu na temperaturi od 15-C do 25 0 C sklenjeno od direktne sunceve svetlosti. Otvoreno pakovanje drzati na suvorn rnesLu na sobno] terrłperuluri |
Stavlja u promet | Fabrika decje hrane d.o.o / Baby Food Factory LTD, Marsala Tita 206, 11272 Dobanovci |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 1722 |
---|---|
Energija (kcal) | 410 |
Masti | 9.9 |
Zasićene masne kiseline (g) | 5.6 |
Ugljeni hidrati (g) | 67.8 |
od kojih seceri (g) | 23.9 |
Proteini (g) | 12.3 |
So (g) | 0.57 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Zitno mlecna pirincana kasa |
---|---|
Spisak sastojaka | brasno 53%, punomasno mleko u prahu 35%, secer, inulin 1%, so, vitamini (tiamin-mononitrat, riboflavin, piridoksin-hidrohlorid, L-askorbinska kiselina, DL-a-tokoferilacetat, retinilacetat, holekalciferol, nikotinamid, pteroilmonoglutaminska kiselina, D-biotin, kalcijum-D-pantotenat, cijanokobalamin, filohinon), minerali (gvozdje (Il)-fumarat, cink-oksid, kalijum-jodid) i vanila. |
Neto kolicina | 200.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Neotvoreno pakovanje drzati na suvom mestu na temperaturi od 15-C do 25 0 C sklenjeno od direktne sunceve svetlosti. Otvoreno pakovanje drzati na suvorn rnesLu na sobno] terrłperuluri |
Stavlja u promet | Fabrika decje hrane d.o.o / Baby Food Factory LTD, Marsala Tita 206, 11272 Dobanovci |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 1722 |
---|---|
Energija (kcal) | 410 |
Masti | 9.9 |
Zasićene masne kiseline (g) | 5.6 |
Ugljeni hidrati (g) | 67.8 |
od kojih seceri (g) | 23.9 |
Proteini (g) | 12.3 |
So (g) | 0.57 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |