
| Grupa proizvoda | Livadski med Krnjevac |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Livadski med vrcan |
| Alergeni | Ne preporucuje se dijabeticarima, alergicnima na polen i deci mladjoj od 12 meseci. |
| Neto kolicina | 720.000 |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom, hladnom i tamnom mestu. |
| Stavlja u promet | Cmana d.o.o. Bulevar Oslobodjenja 16 |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | Najbolje upotrebiti do datuma utisnutog na poklopcu |
| Dodatne informacije | Kristalizacija je prirodno svojstvo meda. |
| Energija (kJ) | 1270 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 300 |
| Ugljeni hidrati (g) | 82 |
| od kojih seceri (g) | 82 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Livadski med Krnjevac |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Livadski med vrcan |
| Alergeni | Ne preporucuje se dijabeticarima, alergicnima na polen i deci mladjoj od 12 meseci. |
| Neto kolicina | 720.000 |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom, hladnom i tamnom mestu. |
| Stavlja u promet | Cmana d.o.o. Bulevar Oslobodjenja 16 |
| Zemlja porekla | Republika Srbija |
| Uputsvo za upotrebu | Najbolje upotrebiti do datuma utisnutog na poklopcu |
| Dodatne informacije | Kristalizacija je prirodno svojstvo meda. |
| Energija (kJ) | 1270 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 300 |
| Ugljeni hidrati (g) | 82 |
| od kojih seceri (g) | 82 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |