
| Grupa proizvoda | 100% Sok od paradajza proizveden od koncentrisanog soka paradajza |
|---|---|
| Spisak sastojaka | sok od koncentrisanog soka paradajza, 0.3% kuhinjska so, kiselina: limunska kiselina |
| Neto kolicina | 1.000 |
| Jedinica mere | l |
| Uslovi cuvanja | Otvoren proizvod cuvati na hladnom i konzumirati u roku od 3 dana |
| Stavlja u promet | Rauch Serbia doo, Sesta Licka 2, 15220 Koceljeva, Srbija |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Energija (kJ) | 80 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 19 |
| Masti | 0.1 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 3.4 |
| od kojih seceri (g) | 3.3 |
| Proteini (g) | 0.7 |
| So (g) | 0.8 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | 100% Sok od paradajza proizveden od koncentrisanog soka paradajza |
|---|---|
| Spisak sastojaka | sok od koncentrisanog soka paradajza, 0.3% kuhinjska so, kiselina: limunska kiselina |
| Neto kolicina | 1.000 |
| Jedinica mere | l |
| Uslovi cuvanja | Otvoren proizvod cuvati na hladnom i konzumirati u roku od 3 dana |
| Stavlja u promet | Rauch Serbia doo, Sesta Licka 2, 15220 Koceljeva, Srbija |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Energija (kJ) | 80 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 19 |
| Masti | 0.1 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 3.4 |
| od kojih seceri (g) | 3.3 |
| Proteini (g) | 0.7 |
| So (g) | 0.8 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |