Grupa proizvoda | Slatki cili sos |
---|---|
Spisak sastojaka | Voda,glukozno-fruktozni sirup,secer,sirce,slatka paprika,ekstrakt cili paprike,ekstrakt slatke paprike,so,kukuruzni skrob,beli luk,koncentrat paradajza,guar guma,ksantan guma,natrijum glutaminat,kalijum sorbat,zacini. |
Alergeni | Moze sadrzati SOJU, GLUTEN, SLACICU |
Neto kolicina | 345.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. Nakon otvaranja cuvati u frizideru do 30 dana |
Stavlja u promet | PEMY FAMILY doo, Gavrila Principa 24, 21410 Futog |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 907 |
---|---|
Energija (kcal) | 217 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 50 |
od kojih seceri (g) | 47 |
Proteini (g) | 0.2 |
So (g) | 3.2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Slatki cili sos |
---|---|
Spisak sastojaka | Voda,glukozno-fruktozni sirup,secer,sirce,slatka paprika,ekstrakt cili paprike,ekstrakt slatke paprike,so,kukuruzni skrob,beli luk,koncentrat paradajza,guar guma,ksantan guma,natrijum glutaminat,kalijum sorbat,zacini. |
Alergeni | Moze sadrzati SOJU, GLUTEN, SLACICU |
Neto kolicina | 345.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. Nakon otvaranja cuvati u frizideru do 30 dana |
Stavlja u promet | PEMY FAMILY doo, Gavrila Principa 24, 21410 Futog |
Zemlja porekla | Srbija |
Energija (kJ) | 907 |
---|---|
Energija (kcal) | 217 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
Ugljeni hidrati (g) | 50 |
od kojih seceri (g) | 47 |
Proteini (g) | 0.2 |
So (g) | 3.2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |