
| Grupa proizvoda | Mesavina biljnog caja sa aromom borovnice |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Cvet hibiskusa 42,5%, plod divlje jabuke 18% plod sipka 17,5%, plod zove 6%, |
| Neto kolicina | 44.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom |
| Stavlja u promet | Proizvodi i pakuje: Jadar pak doo Karadjordjeva 127, Osecina, Republika Srbija Distributer: Veletabak doo, Temerinska 102, Novi Sad, Srbija |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Energija (kJ) | 1452 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 342 |
| Masti | 1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 76 |
| Proteini (g) | 5 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Mesavina biljnog caja sa aromom borovnice |
|---|---|
| Spisak sastojaka | Cvet hibiskusa 42,5%, plod divlje jabuke 18% plod sipka 17,5%, plod zove 6%, |
| Neto kolicina | 44.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom |
| Stavlja u promet | Proizvodi i pakuje: Jadar pak doo Karadjordjeva 127, Osecina, Republika Srbija Distributer: Veletabak doo, Temerinska 102, Novi Sad, Srbija |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Energija (kJ) | 1452 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 342 |
| Masti | 1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 76 |
| Proteini (g) | 5 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |