
| Grupa proizvoda | Trenutno smrznuti karfiol. |
|---|---|
| Neto kolicina | 450.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od - 18 C. Jednom odmrznut proizvod ponovo ne smrzavati. |
| Stavlja u promet | PIK BECEJ AD RJ FLORA NOVOSADSKA 155, 21 220 BECEJ, REPUBLIKA SRBIJA |
| Zemlja porekla | Poljska |
| Dodatne informacije | Smrznuti karfiol staviti u kljucalu vodu i tretirati ga kao sveze povrce bez prethodnog odmrzavanja. |
| Energija (kJ) | 82 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 20 |
| Masti | 0.3 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 1.6 |
| od kojih seceri (g) | 1.5 |
| Proteini (g) | 1.6 |
| So (g) | 0.02 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |

| Grupa proizvoda | Trenutno smrznuti karfiol. |
|---|---|
| Neto kolicina | 450.000 |
| Jedinica mere | g |
| Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od - 18 C. Jednom odmrznut proizvod ponovo ne smrzavati. |
| Stavlja u promet | PIK BECEJ AD RJ FLORA NOVOSADSKA 155, 21 220 BECEJ, REPUBLIKA SRBIJA |
| Zemlja porekla | Poljska |
| Dodatne informacije | Smrznuti karfiol staviti u kljucalu vodu i tretirati ga kao sveze povrce bez prethodnog odmrzavanja. |
| Energija (kJ) | 82 |
|---|---|
| Energija (kcal) | 20 |
| Masti | 0.3 |
| Zasićene masne kiseline (g) | 0.1 |
| Ugljeni hidrati (g) | 1.6 |
| od kojih seceri (g) | 1.5 |
| Proteini (g) | 1.6 |
| So (g) | 0.02 |
| *Hranljiva vrednost na 100g proizvoda | |