Grupa proizvoda | SUSENA DURUM TESTENINA |
---|---|
Spisak sastojaka | PSENICNA durum krupica, voda |
Alergeni | sadrzi psenicni gluten |
Neto kolicina | 400.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | CUVATI NA SUVOM I TAMNOM MESTU NA SOBNOJ TEMPERATURI |
Stavlja u promet | ZITOPROMET-MLIN A.D. Senta, Arpadova 104, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | U kipucu, posoljenu vodu dodati testeninu (100g testenine u 1l vode) i kuvati prema preporucenom vremenu uz povremeno mesanje. Kuvanu testeninu procediti i odmah posluziti. NAJBOLJE UPOTREBITI DO: OZNACENO JE NA AMBALAZI |
Energija (kJ) | 1488 |
---|---|
Energija (kcal) | 351 |
Masti | 1.1 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.3 |
Ugljeni hidrati (g) | 73.1 |
od kojih seceri (g) | 2.9 |
Proteini (g) | 12 |
So (g) | 0.13 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | SUSENA DURUM TESTENINA |
---|---|
Spisak sastojaka | PSENICNA durum krupica, voda |
Alergeni | sadrzi psenicni gluten |
Neto kolicina | 400.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | CUVATI NA SUVOM I TAMNOM MESTU NA SOBNOJ TEMPERATURI |
Stavlja u promet | ZITOPROMET-MLIN A.D. Senta, Arpadova 104, Republika Srbija |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | U kipucu, posoljenu vodu dodati testeninu (100g testenine u 1l vode) i kuvati prema preporucenom vremenu uz povremeno mesanje. Kuvanu testeninu procediti i odmah posluziti. NAJBOLJE UPOTREBITI DO: OZNACENO JE NA AMBALAZI |
Energija (kJ) | 1488 |
---|---|
Energija (kcal) | 351 |
Masti | 1.1 |
Zasićene masne kiseline (g) | 0.3 |
Ugljeni hidrati (g) | 73.1 |
od kojih seceri (g) | 2.9 |
Proteini (g) | 12 |
So (g) | 0.13 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |