Grupa proizvoda | Sladoled ukusa karamele sa karamel sirupom i karamelizovanim pekan orasima |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci:rekonstituisano obrano MLEKO,secer,PAVLAKA (11.9%),karamelizovani PEKAN ORASI 8.3%(komadici PEKAN ORASA 4.2%,secer 3.9%,MASLAC,glukozni sirup,fruktoza,so), voda,kokosovo ulje,suseni glukozni sirup,SURUTKA u prahu,glukozni sirup,kondenzovano zasladjeno MLEKO,karamelizovani secerni sirup 0.9%,MASLAC,stabilizator(E407a,E407,E410,E412,E440),emulgator(E471),ZUMANCE u prahu,modifikovani skrob,arome,so. |
Alergeni | Moze da sadrzi drugo JEZGRASTO/KOSTUNJAVO VOCE,SOJU i GLUTEN. |
Neto kolicina | 360.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od -18 C i nizoj. |
Stavlja u promet | Uvoznik:FRONERI ADRIATIC d.o.o.,Banovacki put bb,22300 Stara Pazova,Republika Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 1123 |
---|---|
Energija (kcal) | 268 |
Masti | 14 |
Zasićene masne kiseline (g) | 8.7 |
Ugljeni hidrati (g) | 33 |
od kojih seceri (g) | 28 |
Proteini (g) | 2.6 |
So (g) | 0.2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Sladoled ukusa karamele sa karamel sirupom i karamelizovanim pekan orasima |
---|---|
Spisak sastojaka | Sastojci:rekonstituisano obrano MLEKO,secer,PAVLAKA (11.9%),karamelizovani PEKAN ORASI 8.3%(komadici PEKAN ORASA 4.2%,secer 3.9%,MASLAC,glukozni sirup,fruktoza,so), voda,kokosovo ulje,suseni glukozni sirup,SURUTKA u prahu,glukozni sirup,kondenzovano zasladjeno MLEKO,karamelizovani secerni sirup 0.9%,MASLAC,stabilizator(E407a,E407,E410,E412,E440),emulgator(E471),ZUMANCE u prahu,modifikovani skrob,arome,so. |
Alergeni | Moze da sadrzi drugo JEZGRASTO/KOSTUNJAVO VOCE,SOJU i GLUTEN. |
Neto kolicina | 360.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od -18 C i nizoj. |
Stavlja u promet | Uvoznik:FRONERI ADRIATIC d.o.o.,Banovacki put bb,22300 Stara Pazova,Republika Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Energija (kJ) | 1123 |
---|---|
Energija (kcal) | 268 |
Masti | 14 |
Zasićene masne kiseline (g) | 8.7 |
Ugljeni hidrati (g) | 33 |
od kojih seceri (g) | 28 |
Proteini (g) | 2.6 |
So (g) | 0.2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |