Grupa proizvoda | Ekstra dzem jagoda. |
---|---|
Spisak sastojaka | Secer,voce(jagoda),sredstvo za zeliranje-pektin,limunska kiselina. |
Neto kolicina | 360.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 20-C,po otvaranju cuvati u frizideru. |
Stavlja u promet | PIONIR PARACIN doo Beograd OGRANAK FABRIKA HISSAR PROKUPLJE. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Dodatne informacije | Proizvedeno od 45g voca na 100g gotovog proizvoda. |
Energija (kJ) | 1074 |
---|---|
Energija (kcal) | 256 |
Masti | 0.2 |
Ugljeni hidrati (g) | 62.3 |
od kojih seceri (g) | 59.2 |
Proteini (g) | 0.5 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Ekstra dzem jagoda. |
---|---|
Spisak sastojaka | Secer,voce(jagoda),sredstvo za zeliranje-pektin,limunska kiselina. |
Neto kolicina | 360.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na temperaturi od 20-C,po otvaranju cuvati u frizideru. |
Stavlja u promet | PIONIR PARACIN doo Beograd OGRANAK FABRIKA HISSAR PROKUPLJE. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Dodatne informacije | Proizvedeno od 45g voca na 100g gotovog proizvoda. |
Energija (kJ) | 1074 |
---|---|
Energija (kcal) | 256 |
Masti | 0.2 |
Ugljeni hidrati (g) | 62.3 |
od kojih seceri (g) | 59.2 |
Proteini (g) | 0.5 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |