Grupa proizvoda | Marinirani seceni sampinjoni.Pasterizovane jestive pecurke. |
---|---|
Spisak sastojaka | Sampinjoni 50%, voda, kuhinjska so, secer, regulator kiselosti, limunska i sircetna kiselina, |
Neto kolicina | 370.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu bez uticaja direktne sunceve svetlosti od 0C do 25C. |
Stavlja u promet | Univerexport d.o.o. Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad,Republika Srbija. Proizvodi:Mediteranean Foods d.o.o,Vojvode Vlahovica 42,11000 Beograd,Republika Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Nakon otvaranja cuvati na temperaturi od 5 do 8 C i upotrebiti u roku od 5 dana. |
Energija (kJ) | 109 |
---|---|
Energija (kcal) | 26 |
Masti | 0.4 |
Ugljeni hidrati (g) | 2.2 |
od kojih seceri (g) | 2 |
Proteini (g) | 2.2 |
So (g) | 2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Marinirani seceni sampinjoni.Pasterizovane jestive pecurke. |
---|---|
Spisak sastojaka | Sampinjoni 50%, voda, kuhinjska so, secer, regulator kiselosti, limunska i sircetna kiselina, |
Neto kolicina | 370.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom mestu bez uticaja direktne sunceve svetlosti od 0C do 25C. |
Stavlja u promet | Univerexport d.o.o. Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad,Republika Srbija. Proizvodi:Mediteranean Foods d.o.o,Vojvode Vlahovica 42,11000 Beograd,Republika Srbija. |
Zemlja porekla | Republika Srbija |
Uputsvo za upotrebu | Nakon otvaranja cuvati na temperaturi od 5 do 8 C i upotrebiti u roku od 5 dana. |
Energija (kJ) | 109 |
---|---|
Energija (kcal) | 26 |
Masti | 0.4 |
Ugljeni hidrati (g) | 2.2 |
od kojih seceri (g) | 2 |
Proteini (g) | 2.2 |
So (g) | 2 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |