Grupa proizvoda | Kinoa bela.bezglutenska zitarica. |
---|---|
Spisak sastojaka | Moze sadrztai u tragovima KIKIRIKI,JEZGRASTO voce,SUSAM i SOJU. |
Alergeni | KIKIRIKI,JEZGRASTO voce,SUSAM,SOJA. |
Neto kolicina | 200.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. |
Stavlja u promet | Uvoznik za SRB:Euro Company99 d.o.o.,Bulevar Mihajla Pupina 10v,11000 Beograd,Tel:+381 11 217 90 77.Proizvedeno i uvezeno:Bosna i Hercegovina. |
Dodatne informacije | Uputstvo za upotrebu:Skuvati u vodi u omeru 1:3,slicno prirncu,dodati u corbe od povrca ili pripremiti kao kasu. |
Energija (kJ) | 1546 |
---|---|
Energija (kcal) | 368 |
Masti | 6.7 |
Ugljeni hidrati (g) | 60 |
Proteini (g) | 15.5 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |
Grupa proizvoda | Kinoa bela.bezglutenska zitarica. |
---|---|
Spisak sastojaka | Moze sadrztai u tragovima KIKIRIKI,JEZGRASTO voce,SUSAM i SOJU. |
Alergeni | KIKIRIKI,JEZGRASTO voce,SUSAM,SOJA. |
Neto kolicina | 200.000 |
Jedinica mere | g |
Uslovi cuvanja | Cuvati na suvom i hladnom mestu. |
Stavlja u promet | Uvoznik za SRB:Euro Company99 d.o.o.,Bulevar Mihajla Pupina 10v,11000 Beograd,Tel:+381 11 217 90 77.Proizvedeno i uvezeno:Bosna i Hercegovina. |
Dodatne informacije | Uputstvo za upotrebu:Skuvati u vodi u omeru 1:3,slicno prirncu,dodati u corbe od povrca ili pripremiti kao kasu. |
Energija (kJ) | 1546 |
---|---|
Energija (kcal) | 368 |
Masti | 6.7 |
Ugljeni hidrati (g) | 60 |
Proteini (g) | 15.5 |
So (g) | 0.01 |
*Hranljiva vrednost na 100g proizvoda |